Home > 通所リハビリセンター(デイケア) > 料金表
通常規模型通所リハビリ料金表 (1単位:10.33円)R3.4月~ 1回につき
| 1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 366単位 |
|---|---|---|
| 要介護2 | 395単位 | |
| 要介護3 | 426単位 | |
| 要介護4 | 455単位 | |
| 要介護5 | 487単位 |
| 項目 | 新規加算 | |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位/回 | |
通常規模型介護予防通所リハビリ料金表 (1単位:10.33円)R3.4月~
| 新規加算 | |
|---|---|
| 要支援1 | 2,053単位/月 |
| 要支援2 | 3,999単位/月 |
通所リハビリテーション(要介護)加算について
| 項目 | 新規加算 | |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 88単位/月 |
| 要支援2 | 176単位/月 | |
| 処遇改善加算Ⅰ | 合計料金4.7% | |
| 運動器機能向上加算 | 225単位/月 | |



